RUB | 7.5% | 2023-05-30 | |
USD | 5.25% | 2023-05-04 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
GBP | 4.5% | 2023-05-11 | |
JPY | -0.1% | 2023-06-02 | |
NZD | 5.5% | 2023-05-24 | |
CAD | 4.75% | 2023-06-07 | |
AUD | 4.1% | 2023-06-06 |
▲ | EURUSD | 1.0748 | 1.0751 |
▲ | GBPUSD | 1.2582 | 1.2585 |
▼ | USDJPY | 139.36 | 139.39 |
▼ | USDCHF | 0.9027 | 0.903 |
▼ | USDCAD | 1.3347 | 1.335 |
▲ | AUDUSD | 0.6744 | 0.6747 |
▲ | NZDUSD | 0.6123 | 0.6126 |
▲ | EURJPY | 149.72 | 149.75 |
▼ | EURCHF | 0.9702 | 0.9705 |
▼ | EURGBP | 0.854 | 0.8543 |
▼ | GBPJPY | 175.31 | 175.38 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|