RUB | 20% | 2025-06-07 | |
USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
GBP | 4.25% | 2025-05-09 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
NZD | 3.25% | 2025-05-28 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
AUD | 3.85% | 2025-05-20 |
▲ | EURUSD | 1.1779 | 1.1782 |
▲ | GBPUSD | 1.3648 | 1.3651 |
▼ | USDJPY | 144.5 | 144.57 |
▼ | USDCHF | 0.7938 | 0.7948 |
▲ | USDCAD | 1.3598 | 1.3607 |
▲ | AUDUSD | 0.6554 | 0.6559 |
▲ | NZDUSD | 0.6051 | 0.606 |
▲ | EURJPY | 170.13 | 170.2 |
▼ | EURCHF | 0.9353 | 0.9363 |
▼ | EURGBP | 0.8626 | 0.8633 |
▼ | GBPJPY | 197.2 | 197.27 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|