RUB | 18% | 2024-07-27 | |
USD | 5.5% | 2023-09-20 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
GBP | 5% | 2024-08-02 | |
JPY | 0.25% | 2024-07-31 | |
NZD | 5.25% | 2024-08-14 | |
CAD | 4.25% | 2024-09-05 | |
AUD | 4.35% | 2024-03-19 |
▲ | EURUSD | 1.1051 | 1.1054 |
▼ | GBPUSD | 1.3109 | 1.3112 |
▲ | USDJPY | 140.82 | 140.85 |
▼ | USDCHF | 0.8424 | 0.8427 |
▲ | USDCAD | 1.3595 | 1.3598 |
▼ | AUDUSD | 0.6658 | 0.6661 |
▼ | NZDUSD | 0.6141 | 0.6144 |
▲ | EURJPY | 155.54 | 155.57 |
▼ | EURCHF | 0.9308 | 0.9311 |
▼ | EURGBP | 0.8427 | 0.843 |
▲ | GBPJPY | 184.58 | 184.65 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|