USD | 0,25% | 2020-03-15 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | -0,1% | 2019-10-31 | |
GBP | 0,1% | 2020-03-19 | |
CNY | 3.85% | 2020-04-20 | |
AUD | 0,10% | 2020-11-03 | |
NZD | 0,25% | 2020-03-16 | |
CAD | 0.25% | 2020-03-27 | |
CHF | -0,75% | 2019-09-19 | |
DKK | -0.6% | 2020-03-20 |
▲ | EURUSD | 1.1915 | 1.192 |
▲ | GBPUSD | 1.3837 | 1.3846 |
▼ | USDJPY | 108.34 | 108.41 |
▼ | USDCHF | 0.9296 | 0.9306 |
▲ | USDCAD | 1.2652 | 1.2661 |
▲ | AUDUSD | 0.7687 | 0.7692 |
▲ | NZDUSD | 0.7162 | 0.7171 |
▼ | EURJPY | 128.97 | 129.04 |
▼ | EURCHF | 1.1083 | 1.1093 |
▲ | EURGBP | 0.8611 | 0.8618 |
▼ | GOLD | 1699.92 | 1700.72 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|