USD | 4.5% | 2024-12-19 | |
EUR | 0% | 2019-07-25 | |
JPY | 0.5% | 2025-01-24 | |
GBP | 4.25% | 2025-05-09 | |
CNY | 3% | 2025-05-20 | |
AUD | 3.85% | 2025-05-20 | |
NZD | 3.25% | 2025-05-28 | |
CAD | 2.75% | 2025-03-13 | |
CHF | 0% | 2025-06-20 | |
DKK | 1.6% | 2025-06-06 |
▼ | EURUSD | 1.1667 | 1.167 |
▼ | GBPUSD | 1.3427 | 1.343 |
▼ | USDJPY | 147.78 | 147.81 |
▲ | USDCHF | 0.7976 | 0.7986 |
▲ | USDCAD | 1.3701 | 1.371 |
▲ | AUDUSD | 0.6548 | 0.6551 |
▼ | NZDUSD | 0.5967 | 0.597 |
▼ | EURJPY | 172.32 | 172.39 |
▲ | EURCHF | 0.931 | 0.9313 |
▼ | EURGBP | 0.8684 | 0.8691 |
▲ | GOLD | 3342.14 | 3342.94 |
Количество: |
|
|
Из: |
|
|
В: |
|
|
Результат:
|
||
|